A continuación detallo los puntajes alcanzados por los estudiantes que asistieron a la recuperación pedagógica del quimestre.
| PARALELO D | |
| Briones Naomy | 1 |
| García Camila | 1 |
| Jaramillo Nicolás | 0,3 |
| Lascano Tabata | 1 |
| Lozada Romina | 0,5 |
| Sánchez Sahian | 0,5 |
| Vásquez Leonardo | 0,8 |
| Viera Sergio | 0,3 |
| PARALELO C | |
| Ayala Mateo | 1 |
| Ayala Christian | 1 |
| Cadena Alisson | 0,9 |
| Cepeda Darlyn | 1 |
| Guerra Xavier | 0,8 |
| Guerrero Anthony | 0,7 |
| Jurado Jorge | No se acoge a la recuperación |
| Lamiña Jeremy | 0,5 |
| Salazar Santiago | 1 |
| Uchuari Cristian | 1 |
| Vaca Luis | 0,8 |
| Villalba Dana | 0,7 |
| Untuña David | 0,9 |
| Arellano Josué | 0,5 |
| Cifuentes Samir | 0,3 |
| PARALELO B | |
| Anrango Paula | 0,8 |
| Cumbal Selena | 0,8 |
| Figueroa Roberth | 0,8 |
| Flores Valeria | 0,3 |
| Freire Paúl | 0,8 |
| Folleco John | 0,3 |
| Herrera Javier | 1 |
| Mejía Paolo | 0,3 |
| Parra Esteban | 1 |
| Romero Matías | 0,8 |
| Sánchez Antonella | 0,7 |
| Taranpues Natalia | No se acoge a la recuperación |
| Tasiguano Darley | 0,8 |
| Zambrano Ashley | 0,5 |
| Leòn Samantha | 0,3 |
| PARALELO A | |
| Aconda Santiago | 1 |
| Coloma Samantha | 0,5 |
| Domo Joel | 0,5 |
| Lasso Alison | 0,3 |
| Mancheno Nicolás | 0,8 |
| Rodríguez Jhostin | 0,8 |
| Pantoja Angello | 0,8 |
| Soria Abigail | 0,7 |
| Cárdenas Vanessa | 0,3 |
| Gubio Noelia | 0,8 |
| Cifuentes Sahir | 0,3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario